Wire size (THWN, THHN) conductor size AWG/kcmil. Select a trade size to compare EMT, IMC and GRC.
1/2" Trade size
| Wire size | EMT | IMC | GRC |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 14 | 13 |
| 12 | 9 | 10 | 9 |
| 10 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1/0 | 1 | 1 | 1 |
| 2/0 | 1 | ||
| 3/0 | |||
| 4/0 | |||
| 250 | |||
| 300 | |||
| 350 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 700 | |||
| 750 |
3/4" Trade size
| Wire size | EMT | IMC | GRC |
|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 24 | 22 |
| 12 | 16 | 17 | 16 |
| 10 | 10 | 11 | 10 |
| 8 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1/0 | 1 | 1 | 1 |
| 2/0 | 1 | 1 | 1 |
| 3/0 | 1 | 1 | 1 |
| 4/0 | 1 | 1 | 1 |
| 250 | |||
| 300 | |||
| 350 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 700 | |||
| 750 |
1" Trade size
| Wire size | EMT | IMC | GRC |
|---|---|---|---|
| 14 | 35 | 39 | 36 |
| 12 | 26 | 29 | 26 |
| 10 | 16 | 18 | 17 |
| 8 | 9 | 10 | 9 |
| 6 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1/0 | 1 | 1 | 1 |
| 2/0 | 1 | 1 | 1 |
| 3/0 | 1 | 1 | 1 |
| 4/0 | 1 | 1 | 1 |
| 250 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | 1 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 | 1 |
| 400 | 1 | 1 | |
| 500 | |||
| 600 | |||
| 700 | |||
| 750 |
1 1/4" Trade size
| Wire size | EMT | IMC | GRC |
|---|---|---|---|
| 14 | 61 | 68 | 63 |
| 12 | 45 | 49 | 46 |
| 10 | 28 | 31 | 29 |
| 8 | 16 | 18 | 16 |
| 6 | 12 | 13 | 12 |
| 4 | 7 | 8 | 7 |
| 3 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 4 | 4 |
| 1/0 | 3 | 3 | 3 |
| 2/0 | 2 | 2 | 2 |
| 3/0 | 1 | 1 | 1 |
| 4/0 | 1 | 1 | 1 |
| 250 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | 1 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 | 1 |
| 400 | 1 | 1 | 1 |
| 500 | 1 | 1 | 1 |
| 600 | 1 | 1 | 1 |
| 700 | 1 | 1 | 1 |
| 750 | 1 |
1 1/2" Trade size
| Wire size | EMT | IMC | GRC |
|---|---|---|---|
| 14 | 84 | 91 | 85 |
| 12 | 61 | 67 | 62 |
| 10 | 38 | 42 | 39 |
| 8 | 22 | 24 | 22 |
| 6 | 16 | 17 | 16 |
| 4 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 8 | 9 | 8 |
| 2 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | 5 | 5 | 5 |
| 1/0 | 4 | 4 | 4 |
| 2/0 | 3 | 4 | 3 |
| 3/0 | 2 | 3 | 3 |
| 4/0 | 1 | 3 | 2 |
| 250 | 1 | 2 | 1 |
| 300 | 1 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 | 1 |
| 400 | 1 | 1 | 1 |
| 500 | 1 | 1 | 1 |
| 600 | 1 | 1 | 1 |
| 700 | 1 | 1 | 1 |
| 750 | 1 | 1 | 1 |
2" Trade size
| Wire size | EMT | IMC | GRC |
|---|---|---|---|
| 14 | 138 | 149 | 140 |
| 12 | 101 | 109 | 102 |
| 10 | 63 | 68 | 64 |
| 8 | 36 | 39 | 37 |
| 6 | 26 | 38 | 27 |
| 4 | 16 | 17 | 16 |
| 3 | 13 | 15 | 14 |
| 2 | 11 | 12 | 11 |
| 1 | 8 | 9 | 8 |
| 1/0 | 7 | 8 | 7 |
| 2/0 | 6 | 6 | 6 |
| 3/0 | 5 | 5 | 5 |
| 4/0 | 4 | 4 | 4 |
| 250 | 3 | 3 | 3 |
| 300 | 2 | 3 | 3 |
| 350 | 1 | 2 | 2 |
| 400 | 1 | 2 | 2 |
| 500 | 1 | 1 | 1 |
| 600 | 1 | 1 | 1 |
| 700 | 1 | 1 | 1 |
| 750 | 1 | 1 | 1 |
2 1/2" Trade size
| Wire size | EMT | IMC | GRC |
|---|---|---|---|
| 14 | 241 | 211 | 200 |
| 12 | 176 | 154 | 146 |
| 10 | 111 | 97 | 92 |
| 8 | 64 | 56 | 53 |
| 6 | 46 | 40 | 38 |
| 4 | 28 | 25 | 23 |
| 3 | 24 | 21 | 20 |
| 2 | 20 | 17 | 17 |
| 1 | 15 | 13 | 12 |
| 1/0 | 12 | 11 | 10 |
| 2/0 | 10 | 9 | 8 |
| 3/0 | 8 | 7 | 7 |
| 4/0 | 7 | 6 | 6 |
| 250 | 6 | 5 | 5 |
| 300 | 5 | 4 | 4 |
| 350 | 4 | 4 | 3 |
| 400 | 4 | 3 | 3 |
| 500 | 3 | 3 | 2 |
| 600 | 2 | 2 | 1 |
| 700 | 2 | 1 | 1 |
| 750 | 1 | 1 | 1 |
3" Trade size
| Wire size | EMT | IMC | GRC |
|---|---|---|---|
| 14 | 364 | 362 | 309 |
| 12 | 266 | 238 | 225 |
| 10 | 167 | 150 | 142 |
| 8 | 96 | 86 | 82 |
| 6 | 69 | 62 | 59 |
| 4 | 43 | 38 | 36 |
| 3 | 36 | 32 | 31 |
| 2 | 30 | 27 | 26 |
| 1 | 22 | 20 | 19 |
| 1/0 | 19 | 17 | 16 |
| 2/0 | 16 | 14 | 13 |
| 3/0 | 13 | 12 | 11 |
| 4/0 | 11 | 9 | 9 |
| 250 | 9 | 8 | 7 |
| 300 | 7 | 7 | 6 |
| 350 | 6 | 6 | 5 |
| 400 | 6 | 5 | 5 |
| 500 | 5 | 4 | 4 |
| 600 | 4 | 3 | 3 |
| 700 | 3 | 3 | 3 |
| 750 | 3 | 3 | 3 |
3 1/2" Trade size
| Wire size | EMT | IMC | GRC |
|---|---|---|---|
| 14 | 476 | 436 | 412 |
| 12 | 347 | 318 | 301 |
| 10 | 219 | 200 | 189 |
| 8 | 126 | 115 | 109 |
| 6 | 91 | 83 | 79 |
| 4 | 56 | 51 | 48 |
| 3 | 47 | 43 | 41 |
| 2 | 40 | 36 | 34 |
| 1 | 29 | 27 | 25 |
| 1/0 | 25 | 23 | 21 |
| 2/0 | 20 | 19 | 18 |
| 3/0 | 17 | 16 | 15 |
| 4/0 | 14 | 13 | 12 |
| 250 | 11 | 10 | 10 |
| 300 | 10 | 9 | 8 |
| 350 | 9 | 8 | 7 |
| 400 | 8 | 7 | 7 |
| 500 | 6 | 6 | 5 |
| 600 | 5 | 5 | 4 |
| 700 | 4 | 4 | 4 |
| 750 | 4 | 4 | 4 |
4" Trade size
| Wire size | EMT | IMC | GRC |
|---|---|---|---|
| 14 | 608 | 562 | 531 |
| 12 | 443 | 410 | 387 |
| 10 | 279 | 258 | 244 |
| 8 | 161 | 149 | 140 |
| 6 | 116 | 107 | 101 |
| 4 | 71 | 66 | 62 |
| 3 | 60 | 56 | 53 |
| 2 | 51 | 47 | 44 |
| 1 | 37 | 35 | 33 |
| 1/0 | 32 | 29 | 27 |
| 2/0 | 26 | 24 | 23 |
| 3/0 | 22 | 20 | 19 |
| 4/0 | 18 | 17 | 16 |
| 250 | 15 | 13 | 13 |
| 300 | 13 | 12 | 11 |
| 350 | 11 | 10 | 10 |
| 400 | 10 | 9 | 8 |
| 500 | 8 | 7 | 7 |
| 600 | 7 | 6 | 6 |
| 700 | 6 | 5 | 5 |
| 750 | 5 | 5 | 5 |
Above information referenced from tables C1, C4, and C8 of the 1996 NEC.